| Неопрен тип | CR | SCR | SBR |
| Губка цвет | Черный, Кремовый | Черный, Кремовый | Черный, Кремовый, Аква, Белый |
| Размер (дюйм) | 51″x83″ | 56″x83″ | 60″x83″ |
| 51″x130″ | 56″x130″ | 60″x130″ | |
| 51″x170″ | 56″x170″ | 60″x170″ | |
| 51″x260″ | 56″x260″ | 60″x260″ | |
| Толщина | 1мм - 10мм | ||
| Проект | Цена за единицу | Общая толщина 2.0мм цена | Общая толщина 3.0мм цена |
| Размер | 51″ x 130″ / 1.3M x 3.3M / 1.41Y x 3.58Y | ||
| SBR неопрен | USD $1.912 / мм | USD $2.868 / 1.5мм | USD $4.78 / 2.5мм |
| Нейлон ткань | USD $4.191 / Сторона | USD $8.382 / Двухсторонний | USD $8.382 / Двухсторонний |
| Ламинированный | USD $0.885 / Сторона | USD $1.77 / Двухсторонний | USD $1.77 / Двухсторонний |
| Всего | / | USD $13.02 / Лист or USD $3.945 / Метр or USD $3.63 / Двор |
USD $14.932 / Лист or USD $4.525 / Метр or USD $4.163 / Двор |
| Oeko-Tex Standard 100 |
Class II |
| REACH | 151 substances in the Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the REACH |
| RoHS | Restriction of Hazardous Substances - RoHS 2.0 Directive 2011/65/EU Annex II; Recasting 2002/95/EC |
| CPSIA | USA Public Law 110-314 (Consumer Product Safety Improvement Act of 2008, CPSIA) - 1) Lead in accessible substrate materials 2) Phthalates |
| PAHs | Comply with (Category 2) of ZEK 01.4-08 of German ZLS and its amendments |
| Toxic Elements | Migration of Certain Elements - EN 71-3:1994+A1:2000+AC:2002 |